- ООО «МОНЛАН»
- Строительное оборудование и комплектующие
- Станки и оборудование для работы с арматурой
- Станки правильно-гибочные
- Правильно-гибочный станок VPK SGW12D-1
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Правильно-гибочный станок с ЧПУ для работы с арматурной сталью. Обрабатывает арматуру диаметром до 12 мм. Максимальная скорость протяжки 75-100 м/мин. Мощность 33 кВт.
Класс арматуры | A400 (A-III)/A400C / A500/A500C | |
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | 590/600 | |
Предел текучести, Н/мм2 | 390/500 | |
Гибка одного прутка, мм | 5-12/5-10 | |
Гибка двух прутков, мм | 5-8/5-8 | |
Максимальный угол гибки, ° | ±180 | |
Максимальная длина загибаемого конца прутка, мм | 1000 | |
Управление | Автоматическое | |
Минимальная длина загибаемого конца прутка, мм | 90 | |
Максимальная скорость гибки, °/сек | 800-1050 | |
Максимальная скорость протяжки, м/мин | 75-100 | |
Метод контроля гибки | Сервопривод | |
Метод контроля протяжки | Сервопривод | |
Направление гибки | Два направление | |
Тип механизма реза | Кривошипно-шатунный механизм | |
Тип привода | Пневмо-электро-сервопривод | |
Номинальная мощность, кВт | 33 | |
Диапазон температур для нормальной эксплуатации, °C | 0…+40 | |
Рабочее давление сжатого воздуха, Бар | 7 | |
|
380 | |
Частота переменного тока, гЦ | 50 | |
Среднее потребление электричества, кВ/ч | 5 | |
Габариты, Д×Ш×В, мм | 3300×1000×2200 | |
Масса, т | 3.5 | |
Сертификация | ISO 9001:2008 |