- ООО «МОНЛАН»
- Строительное оборудование и комплектующие
- Станки и оборудование для работы с арматурой
- Станки правильно-гибочные
- Правильно-гибочный станок VPK SGW mini
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мини правильно-гибочный станок с ЧПУ для работы с арматурной сталью. Обрабатывает арматуру диаметром до 10 мм. Максимальная скорость протяжки 75 м/мин. Мощность 18 кВт.
Класс арматуры | A400 (A-III)/A400C / A500/A500C | |
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | 590/600 | |
Предел текучести, Н/мм2 | 390/500 | |
Гибка одного прутка, мм | 5-10/5-8 | |
Гибка двух прутков, мм | 5-6/5-6 | |
Максимальный угол гибки, ° | ±160 | |
Максимальная длина загибаемого конца прутка, мм | 800 | |
Управление | Автоматическое | |
Минимальная длина загибаемого конца прутка, мм | 140 | |
Максимальная скорость гибки, °/сек | 800 | |
Максимальная скорость протяжки, м/мин | 75 | |
Метод контроля гибки | Сервопривод | |
Метод контроля протяжки | Сервопривод | |
Направление гибки | Одно направление | |
Тип механизма реза | Кривошипно-шатунный механизм | |
Тип привода | Пневмо-электро-сервопривод | |
Номинальная мощность, кВт | 18 | |
Диапазон температур для нормальной эксплуатации, °C | 0…+40 | |
Рабочее давление сжатого воздуха, Бар | 7 | |
|
380 | |
Частота переменного тока, гЦ | 50 | |
Среднее потребление электричества, кВ/ч | 4 | |
Габариты, Д×Ш×В, мм | 3130x1100x1870 | |
Масса, т | 1.2 | |
Сертификация | ISO 9001:2008 |